索引號:111423LL00100/2022-04259 | |
發文字號:興政發〔2022〕2號 | 發文時間:2022-01-12 |
發文機關:興縣人民政府辦公室 | 主題詞: |
標題:興縣人民政府關于印發黃河中游蔚汾河興縣段水質提升和生態修復工程征地拆遷實施細則的通知 | |
主題分類: | 發布日期:2022-01-12 |
蔡家崖鄉人民政府,縣直相關單位:
《黃河中游蔚汾河興縣段水質提升和生態修復工程征地拆遷實施細則》已經縣人民政府同意,現印發給你們,請認真組織實施。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????興縣人民政府
?????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年1月7日
(此件公開發布)
黃河中游蔚汾河興縣段水質提升
和生態修復工程征地拆遷實施細則
為確保黃河中游蔚汾河興縣段水質提升和生態修復工程項目順利推進,切實維護人民群眾的合法權益,根據《山西省人民政府關于公布全省征地區片綜合地價的通知》(晉政發〔2020〕16號),參考興縣縣域內大型交通項目征地標準、興縣城區棚戶區改造二期工程項目征收拆遷安置方案和晉政辦發〔2018〕60號全省征地同一年產值標準,以及《中華人民共和國土地管理法》及相關法律、法規的規定,結合我縣縣域內實際情況,特制定本實施細則。
一、征地拆遷的范圍
征地、拆遷范圍為黃河中游蔚汾河興縣段水質提升和生態修復工程規劃范圍內所需全部用地(包括拆遷安置用地),以及用地范圍內所有建(構)筑物、電力通信設施、用材林、經濟林、墳墓等地面附著物。
二、征地拆遷由各相關部門,蔡家崖鄉政府具體組織實施。
三、征地拆遷工作應在規定范圍、期限內進行,具體實施單位要與被征地拆遷部門和個人簽字確認普查結果,鄉(鎮)村兩級與村民簽訂補償書面協議,確定補償費用。
四、被征地拆遷單位或個人要如實提供土地、房屋及設施的合法產權證件和使用證件。無合法證件的違章建筑無償拆除;有合法證件的臨時建筑(未超過使用期限),按簡易房屋給予補償,超過使用年限的臨時建筑不予補償。有合法證件的被拆遷房屋主體建筑按其建筑面積、房屋結構、建筑年代等因素給予補償,主體建筑所屬的附屬房及附屬物給予適當補償?!?/span>
被拆遷房屋有下列情形之一的,由拆遷方提出處理辦法,并實施拆遷。
(一)有產權糾紛的;
(二)產權人下落不明的;
(三)暫時無法確定產權人的?!?/span>
房屋拆遷前,應當就被拆遷房屋的有關事項,向公證機關辦理證據保全。
五、依據本實施細則對被征地拆遷房屋及其附屬物的權屬人(以合法證件為依據)給予補償,征地拆遷費用由項目實施主體單位撥付鄉(鎮),由鄉(鎮)負責兌現到個戶。征地拆遷工作要公開、透明,嚴格支付程序,實行??顚S?,嚴禁截留、擠占、挪用,確保及時足額發放到位。
六、被拆遷人對普查結論和補償數額有異議的,可申請第三方評估機構評估,并以評估結論作為補償依據,對評估結果仍不能接受的,參照《國有土地上房屋征收評估辦法》的解決方式處理。
七、對于涉及拆遷的各類企業
(一)所有人能提供合法經營手續的,可由第三方進行評估,按評估價全額進行賠償;
(二)不能提供合法手續違規經營,但能確定其所有權屬的,按第三方評估價的60%予以補償;
(三)對已倒(關)閉的廠礦(企業),不能提供合法手續,但能確定其所有權屬的,只給予設備搬遷補助,建筑物按拆遷標準執行。
八、不予補償的部分
(一)在通告下發之日起,搶建、搶栽、搶種的部分,一經調查核實不予補償;
(二)廢棄枯井、廢渠不予補償;
(三)有爭議的建筑物和土地,補償至鄉(鎮)政府,由鄉(鎮)政府核實清權屬后再予以補償,但不能干擾工程建設。
九、本細則僅適用于黃河中游蔚汾河興縣段水質提升和生態修復工程項目的征地拆遷和補償,自發布之日起執行,解釋權歸興縣人民政府所有。
附件:黃河中游蔚汾河興縣段水質提升和生態修復工程項
目征地拆遷補償標準
附件
黃河中游蔚汾河興縣段
水質提升和生態修復工程項目
征地拆遷補償標準
一、征地補償標準
(一)永久性征用土地補償
1.未利用地:10388元/畝;
2.水 澆 地:50706元/畝。
(二)臨時占地補償
1.未利用地:500元/畝/年;
2.坡 耕 地:平均年產值1235元/畝/年;
3.旱 坪 地:平均年產值1565元/畝/年;
4.水 澆 地:平均年產值1605元/畝/年?!?/span>
注:由建設單位到土地行政主管部門辦理臨時用地手續,并繳納復墾保證金。土地類別應以自然資源部門提供數據為準,復墾保證金只針對耕地,占用其它用地的,施工完畢后按原使用性質平整恢復,不再繳納復墾保證金。臨時占用耕地繳納復墾保證金標準為:
(1)用于便道、取、棄土場的為7000元/畝;
(2)用于簡易房、項目部駐地、停車場的為10000元/畝;
(3)用于料場、預制場的為13500元/畝?!?/span>
二、地上附著物補償標準
零星樹木按樹木種類、規格(胸徑)一次性補償,墳墓按結構分類補償,具體補償標準為:
(一)果樹(包括蘋果、梨、棗、核桃等經濟林)
1.盛果期(胸徑20㎝以上):800元/棵(其中核桃樹1000元/株);
2.中果期(胸徑12--20㎝):500元/棵;
3.初果期(胸徑6--12㎝):200元/棵;
4.幼苗:30元/株?!?/span>
(二)用材樹(包括榆樹、楊樹、柳樹、松柏樹等)
1.大樹(胸徑20㎝以上):150--200元/棵;
2.中樹(胸徑14--20㎝):100元/棵;
3.小樹(胸徑6--14㎝):50元/棵;
4.幼苗(胸徑6㎝以下):5元/棵。
(三)幼材、苗圃類(包括榆、楊、柳、松、柏等)
樹種 | 規格 | 備注 | 補償標準 (元) | ||
高度(米) | 胸徑(厘米) | ||||
留床油松苗 | 一年生 | 10000元/畝 | 10000 | ||
二年生及以上 | 20000元/畝 | 20000 | |||
定植油松 | H≤0.5 | 1.10 | |||
0.5<H≤1 | 2-4 | ||||
1<H≤1.5 | 4-7 | ||||
1.5<H≤2 | 10-13 | ||||
2<H≤2.5 | 14-20 | ||||
2.5<H≤3 | 25 | ||||
3<H | 30 | ||||
營養袋(杯)油松 | 一年生 | 16000元/畝 | 16000 | ||
二年生及以上 | 30667元/畝 | 30667 | |||
定植落葉松 | H<0.2 | 0.20 | |||
0.2≦H<0.5 | 0.30 | ||||
0.5≦H<1.0 | 1.00 | ||||
楊樹 | H<1.0 | 一根一桿 | 扦插苗 | 0.3 | |
二根一桿 | 0.5 | ||||
楊樹 | 1.0≦胸徑<2.0 | 1.60 | |||
2.1≦胸徑<3.0 | 6.17 | ||||
3.1≦胸徑<4.0 | 8.00 | ||||
4.1≦胸徑<6.0 | 12.33 | ||||
6.1≦胸徑<8.0 | 25.00 | ||||
8.1≦胸徑<10.0 | 41.67 | ||||
新疆楊 | H<1.0 | 一根一桿 | 扦插苗 | 0.5 | |
二根一桿 | 0.8 | ||||
1.0≦胸徑<2.0 | 1.50 | ||||
2.1≦胸徑<3.0 | 4.00 | ||||
3.1≦胸徑<4.0 | 8.00 | ||||
4.1≦胸徑<5.0 | 15 | ||||
5.1≦胸徑<6.0 | 30 | ||||
新疆楊 | 6.1≦胸徑<8.0 | 50.00 | |||
8.1≦胸徑<10.0 | 80.00 | ||||
柳樹 | H<1.0 | 0.93 | |||
1.0≦胸徑<2.0 | 1.60 | ||||
2.1≦胸徑<3.0 | 6.33 | ||||
3.1≦胸徑<4.0 | 12.67 | ||||
4.1≦胸徑<5.0 | 41.67 | ||||
5.1≦胸徑<6.0 | 34.00 | ||||
6.1≦胸徑<8.0 | 50.00 | ||||
8.1≦胸徑<10.0 | 68.33 | ||||
云杉 | H≦0.5 | 10 | |||
0.5<H≦1 | 15.00 | ||||
1<H≦1.5 | 25 | ||||
1.5<H≦2 | 30 | ||||
2<H<3 | 60 | ||||
3米以上 | 按市場價 | ||||
側柏 | H<0.5 | 0.3-0.7 | |||
0.51≦H<1 | 1 | ||||
1≦H<1.5 | 1.5-2 | ||||
1.5≦H<2 | 3-5 | ||||
2≦H<3 | 5-7 | ||||
實生杏樹 | 0.3<地徑≦0.5 | 實生杏樹一年生 | 0.30 | ||
0.5<地徑≦1.0 | 實生杏樹二年生 | 0.50 | |||
1.0<地徑 | 實生杏樹三年生 | 1.00 | |||
嫁接杏樹 | 1.10<地徑≦2.0 | 0.7 | |||
2.1<地徑 | 0.7-1.1 | ||||
葡萄 | 未掛果 | 30.00 | |||
初果期 | 80.00 | ||||
中果期 | 240.00 | ||||
盛果期 | 400.00 | ||||
花椒 | ≦5cm | 150.00 | |||
6cm< | 260.00 | ||||
刺槐 | 0.50<H≦1.0 | 一年生 | 0.20 | ||
1.10<H≦1.50 | 二年生 | 0.50 | |||
榆槐 | H≦2 | 0.70 | |||
金針 | 5元/簇 | ||||
檸條 | 10元/穴 | ||||
綠籬 | 1200元/㎡ | ||||
草坪 | 8元/㎡ | ||||
大灌木 | 30元/穴 | ||||
小灌木 | 10元/穴 | ||||
補償過程中,與權屬人不一致時,由第三方評估,按照評估價執行 |
(四)藥材類
種類 | 規格 | 補償標準 | 備注 |
藥材 | 一年生 | 2000元/畝 | |
二年生 | 3000元/畝 | ||
多年生 | 5000元/畝 | ||
零星植物藥材 | 大黃 | 15元/穴 | |
黨參 | 5元/穴 |
(五)墳墓類
1.土 墳:1000-2000元/座
2.磚石墳:3000-5000元/座
注:帶石碑另加2000元/宗,既帶石碑又帶華表等設置的另加4000元/宗。按時按要求進行搬遷,每宗給予1000元獎勵;榆、楊、柳、松、柏等種植5000株/畝(包含5000株)以下按定植標準補償,5000株/畝以上按苗圃標準補償?!?/span>
三、房屋拆遷補償標準
(一)房屋拆遷補償標準
種類 | 規格 | 補償標準 | 備注 |
樓房〔二層以上(含二層)〕 | 磚混結構 | 800-900元/㎡ | |
預制板 | 900元/㎡ | ||
現澆板 | 1000-1100元/㎡ | ||
全框架結構 | 1200元/㎡ | ||
半框架結構 | 1150元/㎡ | ||
房屋 | 磚混基礎圈梁、現澆頂 | 900元/㎡ | |
現澆板 | 800-900元/㎡ | ||
預制板 | 800元/㎡ | ||
磚木結構(含混合結構) | 700元/㎡ | ||
磚木結構 | 700-800元/平方米 | ||
窯洞 | 磚石結構 | 600-700元/㎡ | |
磚石窯洞 | 600-700元/㎡ | ||
磚接口窯洞 | 400-450元/㎡ | ||
一般土窯洞 | 350-400元/㎡ | ||
廢棄窯洞 | 1500-2000元/個 | ||
簡易房 | 簡易非住房 | 200-300元/㎡ | |
廢棄簡易房 | 600元/間 | ||
彩鋼結構 | 250-350元?。O | ||
歇廈、雨塔(罩) | 按鏈接房屋單位面積補償標準的50%補償 | ||
企業廠房 | 磚混框架結構 | 1000-1100元/㎡ | |
基礎 | 未竣工磚房基礎 | 120-150元/㎡ | 出地1m及以上按該標準執行 |
石基礎 | 200元/㎡ | ||
磚混基礎圈梁 | 180-230元/㎡ | ||
圍墻 | 磚圍墻 | 50-70元/㎡ | |
土圍墻 | 20-35元/㎡ | ||
石圍墻 | 50-80元/㎡ | ||
廁所(室外) | 磚砌無頂 | 200-250元/㎡ | 自建的按該標準執行,政府改廁的按1500元/個 |
磚砌有頂 | 300-400元/㎡ | ||
土砌(含頂) | 200元/個 | ||
其他簡易 | 100元/個 | ||
室外臺階或樓梯 | 磚臺階 | 50-60元/㎡(有裝潢的評估) | |
石臺階 | 50-60元/㎡(有裝潢的評估) | ||
鋼架樓梯 | 300-400元/米 | ||
混凝土樓梯 | 300-350元/米 | ||
土壩 | 13元/m3 | ||
石壩 | 150-200元/立方米 分干砌、水泥砌 | ||
月臺或院內鋪砌 | 機制磚砌 | 30-50元/㎡ | |
混凝土或混凝土磚砌 | 混凝土厚度超20cm的,按50-120元/㎡補償 | ||
毛石砌 | |||
瓷磚砌 | |||
菜窖 | 深1.2m以下 | 磚菜窖100-200元/㎡ 土菜窖70-100元/㎡ | |
≤1.2米-1.5米 | |||
≤1.5米-2米 | |||
≥2米 | |||
水窖 | 磚砌 | 170元/m3 | |
石砌 | 190元/m3 | ||
日用設施 | 電話 | 150-200/部 | |
有線閉路電視 | 550元/戶 | ||
自來水 | 800元/戶 | ||
農電改造 | 600元/表 | ||
太陽能搬遷費 | 700元/部(搬遷費) | ||
室內采暖(含暖氣、管道等) | 35-50元/㎡ | ||
寬帶 | 700-950元/部(電話費寬帶不計) | ||
三相動力線路 | 3000元/戶 | ||
家用水箱 | 500元/個 | ||
影壁、乒乓球臺、黑板欄 | 100-150元/㎡ | 磚石砌 | |
家用采暖鍋爐 | 100㎡以下 | 2000-3500元/個(包括搬遷費和補助費) | |
>100㎡,≤200㎡ | |||
>200㎡,≤300㎡ | |||
>300㎡ | |||
衛生潔具 | 普通潔具(包括坐便器、淋雨、洗臉盆等) | 1000-2000元/套 | |
高檔潔具(包括坐便器、淋浴、洗臉盆、浴盆、大理石面材等) | |||
室內隔斷/夾墻 | 木質框 | 1000元/個 | |
鋁合金框 | 1500元/個 | ||
內裝潢 | 簡單裝潢 | 100-200元/㎡ | |
中檔裝潢 | 300-400元/㎡ | ||
高檔裝潢 | 450-600元/㎡ | ||
炕 | 普通簡易 | 800-1200元/盤 | |
瓷磚貼面 | |||
有炕柜 | |||
火炕 | 瓷磚表面貼面 | 200-600元/個 | |
水泥抹灰 | |||
簡易土制 | |||
石碾、石磨 | 100-200元/個 | ||
大門 | 豪華裝修凈寬2.2米以上 | 10000元/個 | |
豪華裝修凈寬2.2米以下 | 6000元/個 | ||
普通裝修 | 2000-2500元/個 | ||
精裝修 | 3000-7000元/個 | ||
未裝修 | 800-1000元/個 | ||
柱式大門 | 1000-1200元/個 | ||
柴門 | 500元/個 | ||
磚土人工井(含配套設施) | 5米以內 | 3000元/口 | |
≥5米,<10米 | 3500元/口 | ||
≥10米,<20米 | 5000元/口 | ||
≥20米 | 7000元/口 | ||
機井 | 水泥管機井 | 600元/m.深 | |
鋼管機井≤200米 | 1000元/m.深 | ||
>200米 | 在200米以下基礎上,按每米增加100元計 | ||
檢查井 | 1200元/個 | ||
旱井 | 5000元/個 | ||
壓井 | 2000元/個 | ||
室內水電 | 上下水 | 12元/㎡ | |
電 | 14元/㎡ | ||
室外上下水管 | 鋼管 | 12-25元/米 | |
塑料管≤4cm | 8-12元/米 | ||
蓄水池、糞池(包含所有設備) | 土質 | 30-50元/m3 | |
磚質 | 50-100元/m3 | ||
石質 | 50-100元/m3 | ||
混凝土 | 100-150元/m3 | ||
水塔 | 混凝土 | 1200元/m3 |
注:1.意見不一致時,由中介機構介入,按評估價執行
2.內裝潢中簡單裝潢:門窗套、客廳裝墻裙、墻面刮仿瓷、普通地磚、衛生間吊頂、廚衛墻面貼面磚;中等裝潢:門窗套、客廳裝墻裙、墻面貼壁紙、高檔地磚、衛生間吊頂、廚衛墻面貼面磚;高檔裝潢:門窗套、客廳裝墻裙、墻面貼壁紙、高檔地磚、衛生間吊頂、有固定的裝飾家具、廚房設吊頂、廚衛墻面貼面磚?!?/span>
(二)臨時安置補助和搬遷補助
1.拆遷房屋搬遷補助標準(一次性):征收住宅房屋,按30元/㎡補助;征收非住宅房屋,按50元/㎡補助。
2.拆遷房屋一次性支付12個月臨時安置補助:按拆遷主房建筑面積以20元/㎡/月補助。
3.在規定時間內搬遷的,按拆遷主房建筑面積以100--300元/㎡給予獎勵?!?/span>
(三)室外建筑類補償標準
種類 | 規格 | 補償標準 | 備注 |
護坡 | 土制 | 80-100元/㎡ | |
干砌 | |||
混合砂漿石質 | |||
混合砂漿石砌水泥罩面 | |||
壩 | 土制 | 13元/m3 | |
干砌或泥砌石壩 | 120元/m3 | ||
水泥砂漿砌石壩 | 150元/m3 | ||
涵洞 | 磚砌1米以下 | 500-1300元/m | |
磚砌≥1米,<2米 | |||
磚砌≥2米,<3米 | |||
磚砌>3米 | |||
石砌1米以下 | 800-1600元/m | ||
石砌≥1米,<2米 | |||
石砌≥2米,<3米 | |||
石砌>3米 | |||
混凝土管 | 跨徑≤30cm | 100元/m | |
跨徑≥30cm,<50cm | 120元/m | ||
跨徑≥500cm,<100cm | 150元/m | ||
跨徑>100cm | 200元/m | ||
排水渠 | 0.5米以內 | 水泥石砌70-100元/㎡土砌10-15元/㎡ | |
≤0.5m,<0.8m | |||
0.8m以上 | |||
排水管道 | 水泥管<30cm | 40-80元/m | |
水泥管>30cm | |||
瓷管(含PVC)<30cm | 50-150元/m | ||
瓷管(含PVC)>30cm | |||
輸水管道 | <0.02m | 9元/m | |
≥0.05m,<0.05m | 13元/m | ||
>0.05m | 15元/m | ||
雜棚 | 30-40元/㎡ | ||
溫室 | 鋼架+磚墻結構 | 135元/㎡ | |
鋼架+土墻結構 | 90元/㎡ | ||
大鵬 | 鋼架結構 | 45元/㎡ | |
石灰窯 | 500元/㎡ | ||
廠礦煙囪 | 250元/㎡ | ||
燒礦爐 | 600元/㎡ | ||
村廟 | 由中介機構介入,按評估價執行 | ||
沼氣 | 3000-3500元/套 | ||
廣告牌 | 30-50元/㎡ | ||
不銹鋼欄桿 | 100-180元/米 | ||
彩鋼吊頂 | 40-50元/㎡ | ||
噴灌管道 | 20-30元/m | ||
噴頭 | 150-300元/個 |
(四)禽類房舍補償標準
種類 | 規格 | 補償標準 | 備注 |
簡易圍欄圈養 | 800元/處 | ||
簡易雞窩 | 土質30元/處、磚石砌50—100元/處 | ||
規模雞場 | 200—400元㎡ | ||
簡易豬、羊圈 | 土質80元/處、磚石砌150—300元/處 | ||
規模豬、羊圈 | 150—300元/㎡ | ||
簡易牛舍 | 土質40元/處、磚石砌60—100元/處 | ||
規模牛舍 | 150—300元/㎡ | ||
搬遷補助 | ≤30㎡,300-400元/㎡;>30㎡,10-12元/㎡ | 規模豬、雞場按呂政辦發〔2010〕80號執行 | |
每月臨時安置補助 | ≤30㎡,300元/㎡;>30㎡,4元/㎡ |
注:對上述補償標準有異議的,應由養殖戶出具合法經營手續和相關材料,并經中介機構進行評估,最終按實際評估價予以補償。
四、電力、通訊以及光纜等設施補償標準按照2005年《呂梁市輸電工程建設相關補償實施辦法》,參照《靜樂豐潤至興縣黑峪口高速公路征地拆遷補償標準》(呂政辦發〔2017〕22號)執行
鄉(鎮)村零星電路設施:水泥電桿1000元/根,木質電桿600元/根,拉線每根200元(以上單價含占地及青苗費用)。另零星通訊線路也可參照本單價執行。對于主干電力或通訊線路在雙方共同調查后,如不能協商一致,由中介機構介入,對賠償金額進行評估后,根據評估金額進行補償?!?/span>
五、對于沒有主便道施工的地點,可通行等級公路和所在鄉村道路,施工完造成縣鄉村道路損壞的,由建設單位予以補償修建
(一)對于路面寬度小于3.5米的鄉村道路,道路修復標準按照每公里25萬元執行;超過3.5米的,按建設標準進行折算?!?/span>
(二)對于等級較高的路段,由項目單位和所有人進行協商確定,或由所有人提供建設期間的施工圖紙及預算,按使用年限進行折算。
(三)在開工前,建設單位應與道路所有人實地進行調查確認,按單價標準繳納道路通行押金。押金繳納至道路所有人,待施工完成后,由道路所有人統一安排進行修復處理。
六、被拆遷戶的宅基地安置補償
個戶選擇宅基地貨幣一次性安置,不再為其解決宅基地。具體標準為:有宅基地使用證或合法手續的按300元/㎡征收補償;無宅基地使用證或合法手續的,須村委做出相關證明后按200元/㎡進行補償,院按房(窯)面前8m計算。個戶不選擇宅基地貨幣一次性安置,其安置用地指標在規劃用地指標中解決。
【圖解】呂梁市生態環境局關于印發黃河中游蔚汾河興縣段水質提升和生態修復工程征地拆遷實施細則的通知的政策解讀